更多
新品推薦
技術參數
聚氨酯直埋熱水保溫管型號
直埋熱水保溫管的標準保溫厚度 (CJ/T114-2000) |
|||||||||
序號 | 公稱直徑 |
|
D0 |
lnDW=(22.2*lnD0+2.5)/24.35 σ=(DW-D0)/2 |
DW |
保溫厚度 σ |
|||
1 | DN20 | 22.2 | 0.027 | -3.61192 | 2.5 | 24.35 | -3.19033 | 0.041158 | 7.1 |
2 | DN25 | 22.2 | 0.032 | -3.44202 | 2.5 | 24.35 | -3.03543 | 0.048054 | 8.0 |
3 | DN32 | 22.2 | 0.038 | -3.27017 | 2.5 | 24.35 | -2.87876 | 0.056205 | 9.1 |
4 | DN40 | 22.2 | 0.048 | -3.03655 | 2.5 | 24.35 | -2.66577 | 0.069546 | 10.8 |
5 | DN50 | 22.2 | 0.057 | -2.8647 | 2.5 | 24.35 | -2.50909 | 0.081342 | 12.2 |
6 | DN70 | 22.2 | 0.076 | -2.57702 | 2.5 | 24.35 | -2.24681 | 0.105736 | 14.9 |
7 | DN80 | 22.2 | 0.089 | -2.41912 | 2.5 | 24.35 | -2.10285 | 0.122108 | 16.6 |
8 | DN100 | 22.2 | 0.108 | -2.22562 | 2.5 | 24.35 | -1.92644 | 0.145666 | 18.8 |
9 | DN125 | 22.2 | 0.133 | -2.01741 | 2.5 | 24.35 | -1.73661 | 0.176117 | 21.6 |
10 | DN150 | 22.2 | 0.159 | -1.83885 | 2.5 | 24.35 | -1.57382 | 0.207252 | 24.1 |
11 | DN200 | 22.2 | 0.219 | -1.51868 | 2.5 | 24.35 | -1.28192 | 0.277504 | 29.3 |
12 | DN250 | 22.2 | 0.273 | -1.29828 | 2.5 | 24.35 | -1.08098 | 0.339262 | 33.1 |
13 | DN300 | 22.2 | 0.325 | -1.12393 | 2.5 | 24.35 | -0.92202 | 0.397714 | 36.4 |
14 | DN350 | 22.2 | 0.377 | -0.97551 | 2.5 | 24.35 | -0.78671 | 0.455342 | 39.2 |
15 | DN400 | 22.2 | 0.426 | -0.85332 | 2.5 | 24.35 | -0.6753 | 0.509002 | 41.5 |
16 | DN450 | 22.2 | 0.478 | -0.73814 | 2.5 | 24.35 | -0.5703 | 0.565356 | 43.7 |
17 | DN500 | 22.2 | 0.53 | -0.63488 | 2.5 | 24.35 | -0.47615 | 0.621169 | 45.6 |
18 | DN600 | 22.2 | 0.63 | -0.46204 | 2.5 | 24.35 | -0.31857 | 0.727188 | 48.6 |
19 | DN700 | 22.2 | 0.72 | -0.3285 | 2.5 | 24.35 | -0.19683 | 0.821331 | 50.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注: |
1、管道當量埋深0.8米。 2、管道中心埋設深度1.04米。 3、保溫層材料在運行溫度下的導熱系數0.033W/(m*K)。 4、土的導熱系數1.5W/(m*K)。 5、直埋保溫管管道周邊環境溫度20度。 6、工作管外表面溫度,可按介質溫度(熱水按100度)。 7、保溫管外表面溫度,按設計要求(標準34.8度)。 |
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
- 下一個:聚氨酯直埋熱水保溫管結構